Os produtos do campo, principalmente verduras, legumes e frutas, lideraram o avanço de 1,01% da inflação em fevereiro, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta foi puxada pela cenoura (55,4%), abobrinha (34%) e repolho (27,7%). O grupo de alimentos e bebidas registrou avanço de 1,28% em fevereiro, atrás somente da alta de 5,36% da educação. Somados, os dois segmentos representaram 57% do IPCA do mês passado.
Os 50 itens que mais subiram em fevereiro, em %
CENOURA | 55,41 | ||
ABOBRINHA | 34,05 | ||
REPOLHO | 25,71 | ||
MELANCIA | 24,00 | ||
BATATA-INGLESA | 23,49 | ||
MORANGO | 18,36 | ||
ALFACE | 18,25 | ||
HORTALIÇAS E VERDURAS | 15,42 | ||
COUVE | 15,06 | ||
BRÓCOLIS | 11,52 | ||
TUBÉRCULOS, RAÍZES E LEGUMES | 11,24 | ||
MELÃO | 10,86 | ||
MARACUJÁ | 10,81 | ||
LARANJA-BAÍA | 9,40 | ||
FEIJÃO-MULATINHO | 9,35 | ||
CHEIRO-VERDE | 8,88 | ||
MAÇÃ | 8,34 | ||
PEIXE-TAINHA | 8,24 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL | 8,06 | ||
MAMÃO | 7,78 | ||
PRÉ-ESCOLA | 7,67 | ||
ENSINO MÉDIO | 7,53 | ||
CURSO DE IDIOMA | 7,29 | ||
COUVE-FLOR | 7,19 | ||
COENTRO | 6,83 | ||
CURSOS REGULARES | 6,67 | ||
CRECHE | 6,53 | ||
DOCE DE FRUTAS EM PASTA | 6,51 | ||
PERFUME | 6,17 | ||
ENSINO SUPERIOR | 5,82 | ||
EDUCAÇÃO | 5,61 | ||
CURSOS, LEITURA E PAPELARIA | 5,61 | ||
INHAME | 5,42 | ||
PEIXE-CAVALA | 5,25 | ||
MANGA | 5,12 | ||
CURSO PREPARATÓRIO | 4,99 | ||
FEIJÃO-CARIOCA (RAJADO) | 4,77 | ||
CURSO TÉCNICO | 4,31 | ||
AÇAÍ (EMULSÃO) | 4,27 | ||
FEIJÃO-MACÁÇAR (FRADINHO) | 4,16 | ||
REFRIGERADOR | 4,13 | ||
PEPINO | 4,07 | ||
CURSOS DIVERSOS | 3,91 | ||
AUTOESCOLA | 3,90 | ||
TRANSPORTE ESCOLAR | 3,75 | ||
AÇÚCAR DEMERARA | 3,74 | ||
AGASALHO INFANTIL | 3,74 | ||
FRUTAS | 3,55 | ||
CURSO DE INFORMÁTICA | 3,48 | ||
IOGURTE E BEBIDAS LÁCTEAS | 3,37 |
0 Comentários
Deixe seu comentário